| 酒品營養成分表 | |||||||
| 品牌名稱 | 容量 (毫升) | 酒精成分 (%vol) | 營養成分(每 100 毫升) | ||||
| 熱量 (kcal) | 碳水化合物 (g) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 糖 (g) | |||
| 真露燒酎16% | 360 | 16% | 93 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 |
| 真露燒酎20.1% | 360 | 20.1% | 112 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 |
| 真露葡萄柚燒酎 | 360 | 13% | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
| 真露青葡萄燒酎 | 360 | 13% | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| 真露蜜桃李燒酎 | 360 | 13% | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 舞梅葡梅酒 | 375 | 10% | 126.2 | 17.2 | 0 | 0 | 12.8 |
